- Construcciones Civiles
- Recursos Hídricos e Hidrogeológicos
- Material Rodante Ferroviario
- Operaciones Mineras
Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles Cohorte 2022 Anuales | |||||
Asignatura | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Física | 20 a 22 hs | 20 a 22 hs | |||
Matemática | 16 a 18 hs | 16 a 18 hs | |||
Práctica Profesionalizante I | 20 a 22 hs | 20 a 22 hs | |||
Sistema de Representación I | 18 a 20 hs | 20 a 22 hs | |||
Materiales de Construcción | 18 a 20 hs | 18 a 20 hs | |||
Estática y resistencia de los materiales | 18 a 20 hs | 18 a 20 hs |
Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles Cohorte 2022 Anuales - Virtual | |||||
Asignatura | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Física | 20 a 22 hs | ||||
Matemática | 18 a 20 hs | ||||
Práctica Profesionalizante I | 18 a 20 hs | ||||
Sistema de Representación II | 18 a 20 hs | ||||
Materiales de Construcción | 20:30 a 22:30 hs | ||||
Estática y resistencia de los materiales | 20 a 22 hs |
Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos Cohorte 2023 1° Año 1° Cuatrimestre | |||||
Asignatura | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Entorno socio-económico | |||||
Física | 16 a 18 hs. | 16 a 18 hs. | |||
Matemática | 18 a 20 hs. | 18 a 20 hs. | |||
Geología | 18 a 20 hs. | 18 a 20 hs. |
Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos Cohorte 2022 1° Año 2° Cuatrimestre | |||||
Asignatura | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Matemática | 16 a 18 hs. | 16 a 18 hs. | 18 a 20 hs. Virtuales | ||
Principios de Hidrogeología | 18 a 21 hs. | ||||
Hidrometeorología | 18 a 21 hs. | ||||
Fundamentos de Hidráulica | 18:30 a 21:30 hs. | ||||
Practicas Profesionalizantes I | 16 a 18 hs. | 16 a 18 hs. | |||
Química | 20 a 22 hs. | 18 a 20 hs. |
Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos Cohorte 2021 3° Año 1° Cuatrimestre | |||||
Asignatura | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Diseño de pozos de agua | 18 a 20 hs. | 18 a 20 hs. | |||
Geo hidrología | 20 a 22 hs. | 20 a 22 hs. | |||
Métodos de perforación | |||||
Métodos de extracción | |||||
Prácticas Profesionalizante III | |||||
Prospescción, Evaluación y Desarrollo de Recursos Hídricos | 20 a 22 hs. | ||||
Hidroquímica | 18 a 20 hs. | 18 a 20 hs. |
Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario Cohorte 2023 1° Año 1° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Inglés Técnico | 10 a 12 hs | 8 a 10 hs | |||
Estado y sociedad en Argentina | 14 a 17 hs | 18 a 21 hs | |||
Matemática | 14 a 16 hs | 14 a 16 hs | |||
Economía ferroviaria | 18 a 20 hs | ||||
Gestión y administración | 18 a 20 hs | ||||
Física I | 20 a 21:30 hs | 20 a 21:30 hs | |||
Dibujo técnico | 18 a 20 hs | 18 a 20 hs |
Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario Cohorte 2022 1° Año 2° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Matemática | 10 a 12 hs | 10 a 12 hs | |||
Física I | 18 a 21 hs | ||||
Química I | 10 a 12 hs | 10 a 12 hs | |||
Informática aplicada a la representación | 18 a 20 hs | 18 a 20 hs | |||
Introducción a la tecnología ferroviaria | 18 a 20 hs | 16 a 18 hs | |||
Practicas Profesionalizantes I | 16 a 17:30 hs | 16 a 17:30 hs |
Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 3° Año 1° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Infraestructura ferroviaria III | 10:30 a 12 hs | 10:30 a 12 hs | |||
Introducción a la señalización | 16 a 18 hs | ||||
Electrotécnia e instalaciones eléctricas | 12 a 14 hs | 12 a 14 hs | |||
Practicas Profesionalizantes II | 14 a 16 hs | 14 a 16 hs | |||
Mecánica II | 16 a 18 hs | 16 a 18 hs | |||
Planificación y control | 16 a 18 hs | 16 a 18 hs |
Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras COHORTE 2023 1° Año 1° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Espacio socio-económico | 16 a 18 hs | 17 a 19 hs | |||
Física | 16 a 19 hs | 16 a 19 hs | |||
Química | 11 a 13 hs | 11 a 13 hs | |||
Matemática | 14 a 16 hs | 14 a 16 hs | |||
Introducción a la mineria | 14 a 15:30 hs | 19 a 20:30 hs | 14 a 15:30 hs | 14 a 15:30 hs | |
Geología y mineralogía | 15:30 a 17 hs | 19 a 20:30 hs | 19 a 20:30 hs | 15:30 a 17 hs |
Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras COHORTE 2022 1° Año 2° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Química | 17 a 19 hs | 17 a 19 hs | |||
Matemática | 10 a 12 hs | 10 a 12 hs | |||
Introducción a la Minería | 9 a 11 hs | 9 a 11 hs | |||
Geología y Mineralogía | 10 a 13 hs | 10 a 13 hs | |||
Dibujo Técnico | 19 a 21 hs | 19 a 21 hs | |||
Electrotécnia | 14 a 16 hs | 14 a 16 hs | |||
Practicas Profesionalizantes I |
Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras COHORTE 2021 3° Año 1° Cuatrimestre | |||||
MATERIA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
Impacto socio-económico | |||||
Métodos de explotación | 10 a 12 hs | 10 a 12 hs | |||
Proceso de recuperación y tratamineto de minerales | 15 a 17 hs | 15 a 17 hs | |||
Economía minera | 14 a 16 hs | 14 a 16 hs |