En las primeras décadas del siglo pasado, el ferrocarril significó “progreso” en términos de comunicación, y esta parte del territorio fue abriendo paso para dar lugar a lo que iba a conectar para siempre el oeste con el este de la provincia.
Pero esa idea enmarañada del siglo XIX, que dividió a países productores y países industriales, a Latinoamérica la dejó posicionado en producir lo que después se industrializaría en Europa y con ese objetivo florecieron los ramales en esta parte del mundo.
La región Sur de la provincia de Río Negro ha construido su historia a la vera del tendido de las vías que unen San Carlos de Bariloche y la ciudad capital Viedma, ha visto generaciones de trabajadores forjar la vida social, política y económica de toda una región. Por eso es imposible pensar los avances y retrocesos alejados del ferrocarril, que a lo largo de 100 años se han escrito.
La propuesta curricular está organizada en tres años, compuesto por seis cuatrimestres de 16 semanas, con un total de 1.888 horas.
La organización de la carrera contempla una progresiva complejidad aunque integrándose campos del conocimiento general, de fundamentos, específicos y de la práctica profesionalizante.
Un primer año con mayor carga en la Formación General y de Fundamento para ir incrementando la Formación Específica y Prácticas a partir del segundo año buscando que el alumno adquiera mayor fortaleza en los saberes propios de la carrera y la posibilidad de realizar prácticas adicionales, permitirán una genuina versatilidad del técnico para desarrollar sus capacidades en el ámbito laboral.
Ámbito laboral | Ámbito profesional |
- Tareas ferroviarias generales: material remolcado (coches de pasajeros o vagones de carga), tractivos (locomotoras y/o coche motor. - Conocimiento y aplicación de protocolos de mantenimiento, reparación y seguridad del material rodante. - Operaciones de maquinarias industriales. - Trabajador independiente en su especialidad (soldador, electricista, mecánica diésel, herrería, soldador y tornería). - Interpretación y desarrollo de planos y manuales técnicos | - Encargado de taller de reparaciones de remolcados o tractivos. - Supervisor de segunda. - Supervisor especializado. - Gerente/Jefe del Área de Mecánica. - Mecánico rodante (tipos de bogie y sus componentes, tipo de rueda, medidas de rueda: altura, banda, pestaña, QR. - Mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionados. |
1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | ||
Inglés Técnico | Estado y Sociedad en Argentina | Introducción a la Tecnología Ferroviaria | Práctica Profesionalizante I |
Economía Ferroviaria | Química | Informática Aplicada a la Representación (Taller) | |
Matemática | |||
Física I |
1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | ||
Mecánica I | Planificación y Control del Mantenimiento | Termodinámica | Estructuras |
Física II | Química II | Máquinas Eléctricas | |
Infraestructura Ferroviaria I | |||
Práctica Profesionalizante II |
1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | ||
Mecánica I | Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas | Seguridad e Higiene en el Trabajo | Motores y Máquinas |
Infraestructura Ferroviaria I | |||
Introducción a la Señalización | |||
Práctica Profesionalizante II |